Supercentral eléctrica de 1280 Wh/2200 Wh
1. Ofrece una salida nominal de 1800 W y X-Boost de 2200 W, perfecto para dispositivos de alta potencia y aventuras al aire libre.
2. Su diseño compacto y liviano lo hace fácil de transportar, ideal para acampar, viajes en RV o respaldo en el hogar.
3. Cuenta con una carga solar rápida de hasta 900 W, lo que garantiza una rápida reposición de energía del sol.
4. Combina una capacidad de 1008 Wh y una salida de 1800 W en un tamaño más pequeño, ofreciendo más potencia sin volumen.
5. Admite hasta 4 paquetes de baterías adicionales, lo que proporciona entre 1 y 3 días de energía de respaldo confiable en el hogar.
6.RF-E1008 ofrece una garantía de 1 año y una vida útil de casi 10 años, lo que garantiza un rendimiento confiable en el que puede confiar.
| Generador de energía | Superpoder Max | ||
| Nombre | Supercentral eléctrica | Energía del producto | 1008W |
| Tamaño del producto | 330*260*290 mm | Tamaño del embalaje | 460*350*360 mm |
| Batería de litio | LFP (batería LiFeP04) | Conexión en paralelo Capacidad | Compatible con Super Power Station, Paralelo ConexiónNúmeroSerDiscutido |
| Celda de batería | Consistente con el anfitrión | Material de la carcasa | Chapa metálica con asa |
| Peso neto | 12 kilos | Peso bruto | 13,5 kg |
| Pantalla | Pantalla LCD | Sistema de gestión de edificios | Consistente con el anfitrión |
| Salida de CA | Puertos de salida de CA: 2 en total 1800 W (sobretensión de 2700 W) | Salida USB-A | 2 puertos, 5 V 2,4 A, máx. 12 W |
| Carga solar | Normal 900W, carga rápida alrededor | Salida USB-C | 2 puertos, 5/9/12/15/20 V, 5 A, máx. 100 W |
| Ciclo de vida | 3000 ciclos a más de 80% de capacidad | Voltaje de entrada de CA | 230 V (50 Hz/60 Hz) |
| Solicitud | Aire libre Camping Viajes Caza Pesca Fuente de alimentación de emergencia Respaldo para el hogar | ||




business@roofer.cn
+86 13502883088













